EDITORIALES |
Presentación del número especial de laboratorio. S. M. Carchio. | 86 |
Laboratorio clínico: nuevos paradigmas, tecnología y sociedad. E. Chaler. | 88 |
TRABAJOS ORIGINALES |
Presencia de autoanticuerpos anti islotes pancreáticos en diabetes tipo 1 durante la edad pediátrica. S. Garín Gómez, M. Pelanda, V. Zaidman, M. Prieto, C. Martínez Mateu, C. Barcala, G. Krochik, J. M. Lazzati. | 90 |
Determinación de valores de corte de 17 hidroxiprogesterona ajustados por edad gestacional para la pesquisa neonatal de la hiperplasia suprarrenal congénita. F. Tommasi, S. Marino, G. Dratler, R. Marino, E. Vaiani. | 96 |
Epidemiología de la faringitis estreptocócica. Período enero de 2018 – diciembre de 21. M. J. Romero, J. L. Pinheiro, J. Flores, V. D’Amore, D. Viale, C. Botana, A. Isasmendi. | 102 |
Laboratorio de función tiroidea en pediatría. Ventajas y limitaciones de los métodos indirectos para la obtención de intervalos de referencia. V. Zaidman, E. Chaler, N. Dujovne, N. Gazek, M. Pelanda, S. Garín, M. López, M. Ciaccio, J. M. Lazzati. | 107 |
Microorganismos aislados de hemocultivos en niños con leucemia y linfoma: seis años de seguimiento. M. E. García, A. Mastroianni, G. Pérez, M. Taicz, S. Gómez, G. Pérez, V. Reijtman. | 114 |
Método indirecto para la verificación del intervalo de referencia del perfil lipídico. A. Bariandarán, C. Chilelli, N. Piñeiro, A. Barbieri, F. Bales, G. D’Isa. | 122 |
Aplicación de PCR a partir de cultivo en la identificación de subespecies del complejo mycobacterium tuberculosis. S. Abel, M. J. Izaguirre, C. Espíndola, D. Viale, G. Berberian, M. E. Venuta. | 133 |
AVANCE, TENDENCIAS Y CONTROVERSIAS |
Análisis clínicos en pediatría: la necesidad de minimizar las horas de ayuno. C. Chilelli, A. Bariandarán, N. Piñeiro, A. Barbieri, F. Bales, G. D’Isa. | 137 |
El valor de estar acreditados. S. T. Villafañe, S. M. Carchio. | 145 |
Enfermedad mínima residual en leucemia mieloide aguda no promielocítica: resultados preliminares de un estudio colaborativo internacional. G. Roffé, E. Sajaroff, P. Rubio, A. Bernasconi, M. Sanz, M. Guitter, L. Peruzzo, M. S. Felice, J. Rossi. | 149 |
Estrategias para la reconversión del ejercicio profesional: Proyecto Bioquímico Nexo. A. Buchovsky, S. T. Villafañe, S. M. Carchio. | 156 |
Gestión de calidad en equipos de gases en sangre POCT. Expandiendo las fronteras del laboratorio. M. Otto, B. Stutz, E. Kutasz. | 162 |
Hallazgos Incidentales en Medicina Genómica. M. E. Ducatelli, F. Bevilacqua, A. Moresco, C. Alonso, P. Rubio. | 168 |
Revisión del intervalo de referencia del recuento plaquetario: ¿son adecuados los valores que estamos utilizando?. M. C. Sala, C. Benavídez, R. García, M. P. González Cid, A. Poos, C. Goedelmann. | 172 |
Uso adecuado de las pruebas de laboratorio para evaluación de la función tiroidea en pediátria. J. M. Lazzati. | 181 |
Uso de PCR digital para definir terapéuticas específicas y seguimiento en enfermedades autoinflamatorias. J Yancoski, M. M. Katsicas, G. Villarreal, S. Danielian. | 191 |
ACTUALIZACIONES |
Adaptarnos para sobrevivir. Requerimientos de un nuevo paradigma. S. M. Carchio, S. T. Villafañe. | 198 |
Implementación asistencial de estudios genómicos aplicados al diagnóstico molecular. M. H. Juanes, M. A. Loos, G. M. Veneruzzo, H. V. Aráoz, F. M. García, G. Aschettino, M. E. Foncuberta, L. P. Gravina, C. N. Alonso. | 204 |
COLUMNA DE RESIDENTES Y BECARIOS |
Cystoisospora belli en un niño con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. M. V. Suárez, M. Peréz Garófalo, A. Vizzo, E. Correa Louzao, M. Denoi, J. Perazzo, A. Buchovsky. | 214 |
El rol del laboratorio en los hallazgos de intoxicación y exposición a monóxido de carbono. S. Pradeda, M. Melgarejo, D. E. González, E. Kutasz, G. Areny. | 217 |
COLUMNA ENFERMERÍA |
Implementación de un trailer para la toma de muestras respiratorias para diagnóstico de COVID. N. Mamani, S. Agostini, A. Martínez. | 223 |
PEDIATRÍA PRÁCTICA |
Líquidos biológicos de punción y materiales varios: armonización entre laboratorios. F. Aguirre, M. Otto, B. Stutz, D. Fernández, S. Eandi Eberle, G. Roffe, E. Sajaroff, A. Barbieri. | 227 |
La citometría de flujo como herramienta para la caracterización de células tumorales en diversas muestras biológicas. A. Rizzo, D. Prado, E. Sajaroff, G. Roffe, M. Sanz, A. Bernasconi, M. S. Felice, J. Rossi. | 231 |
COMUNICACIONES BREVES |
Lophomonas spp. en lavado broncoalveolar. J. M. Perazzo, S. Ferioli, S. Barría, C. Torrecillas, F. Pérez, I. Mellado, A. Mónaco, M. Nieto, P. Paulin, S. Ortiz, N. Nickels, M. Bernaldo de Quirós, G. Mamy, M. B. Pérez Garófalo. | 237 |
Los grandes simuladores. Interferencias en los inmunoensayos para esteroides (danazol). M. B. Pelanda, S. Garín Gómez, N. Gazek, V. Zaidman, M. López, J. M. Lazzati. | 241 |
COLUMNA DE TÉCNICOS |
Laboratorio periférico: respuesta rápida al diagnóstico de SARS-COV-2 en pandemia. N. Carreras, R. Guelho, S. Juarez, A. Lencina, M. Ordoñez, E. Sagarzazu, D. Borgnia, A. Mangano. | 244 |
Importancia de la correcta toma de muestra en el diagnóstico microbio lógico de las bacteriemias asociadas a catéteres. A. Mastroianni, G. Pérez, M. Carbonaro, M. E. García, V. Reijtman. | 249 |
DESTACADOS |
Modernización del laboratorio especializado en citogenética: nueva tecnología automatizada. G. Zelaya, C. N. Alonso, E. M. Baialardo. | 252 |
COLUMNA INFANTIL
| 255 |